Welcome to PMBOK 6 Processes - Hindi Edition!
- PMBOK Explorer Hindi
- Hindi Terms
- PMBOK Initiating PG Hindi
- PMBOK Planning PG Hindi
- PMBOK Executing PG Hindi
- PMBOK Monitoring and Controlling PG Hindi
- PMBOK Closing PG Hindi
PMBOK 6 Process Explorer (Hindi)
PMI released the 6th Edition of Project Management Body of Knowledge (PMBOK) in September 2017. It has 49 processes, across 10 knowledge areas and 5 process groups. How these 49 processes are distributed across different knowledge areas and process groups can be visualized from the table below.
You can use PMBOK Explore to drill all the processes till the document and tools detail level. I have taken care of the best from my side but human errors and different interpretations are possible. Please do not hesitate to report if you find any incorrect information or missing information or incorrect interpretation of any process, definition, tools, IO from my end.
ज्ञान क्षेत्र | प्रक्रिया समूह | प्रक्रिया |
---|---|---|
परियोजना एकीकरण प्रबंधन | प्रारंभिक प्रक्रिया समूह | परियोजना अधिकारपत्र विकास |
नियोजन समूह | परियोजना प्रबंध योजना विकास | |
निष्पादन समूह | परियोजना कार्य का निर्देशन एवं प्रबंधन | |
निष्पादन समूह | परियोजना ज्ञान प्रबंधन | |
निगरानी एवं नियंत्रण समूह | परियोजना कार्य की निगरानी एवं नियंत्रण | |
निगरानी एवं नियंत्रण समूह | परिवर्तनों का एकीकृत नियंत्रण | |
समापन प्रक्रिया समूह | परियोजना या चरण का समापन | |
परियोजना कार्यक्षेत्र प्रबंधन | नियोजन समूह | कार्यक्षेत्र प्रबंध नियोजन |
नियोजन समूह | आवश्यकताएं एकत्रीकरण | |
नियोजन समूह | कार्यक्षेत्र निर्धारण | |
नियोजन समूह | WBS रचना | |
निगरानी एवं नियंत्रण समूह | कार्यक्षेत्र अभिपुष्टि | |
निगरानी एवं नियंत्रण समूह | कार्यक्षेत्र नियंत्रण | |
परियोजना शेड्यूल प्रबंधन | नियोजन समूह | शेड्यूल प्रबंध नियोजन |
नियोजन समूह | गतिविधि निर्धारण | |
नियोजन समूह | गतिविधि अनुक्रमण | |
नियोजन समूह | गतिविधि अवधि आकलन | |
नियोजन समूह | शेड्यूल विकास | |
निगरानी एवं नियंत्रण समूह | शेड्यूल नियंत्रण | |
परियोजना लागत प्रबंधन | नियोजन समूह | लागत प्रबंध नियोजन |
नियोजन समूह | लागत आकलन | |
नियोजन समूह | बजट निर्धारण | |
निगरानी एवं नियंत्रण समूह | लागत नियंत्रण | |
परियोजना गुणवत्ता प्रबंधन | नियोजन समूह | गुणवत्ता प्रबंध नियोजन |
निष्पादन समूह | गुणवत्ता प्रबंधन | |
निगरानी एवं नियंत्रण समूह | गुणवत्ता नियंत्रण | |
परियोजना संसाधन प्रबंधन | नियोजन समूह | संसाधन प्रबंध नियोजन |
नियोजन समूह | गतिविधि संसाधन आकलन | |
निष्पादन समूह | संसाधन अधिग्रहण | |
निष्पादन समूह | दल विकास | |
निष्पादन समूह | दल प्रबंधन | |
निगरानी एवं नियंत्रण समूह | संसाधन नियंत्रण | |
परियोजना संचार प्रबंधन | नियोजन समूह | संचार प्रबंध नियोजन |
निष्पादन समूह | संचार प्रबंधन | |
निगरानी एवं नियंत्रण समूह | संचार निगरानी | |
परियोजना जोखिम प्रबंधन | नियोजन समूह | जोखिम प्रबंध नियोजन |
नियोजन समूह | जोखिमों की पहचान | |
नियोजन समूह | गुणवत्तात्मक जोखिम विश्लेषण | |
नियोजन समूह | मात्रात्मक जोखिम विश्लेषण | |
नियोजन समूह | जोखिम प्रत्युत्तर नियोजन | |
निष्पादन समूह | जोखिम प्रत्युत्तर क्रियान्वयन | |
निगरानी एवं नियंत्रण समूह | जोखिम निगरानी | |
परियोजना आपूर्ति प्रबंधन | नियोजन समूह | आपूर्ति प्रबंध नियोजन |
निष्पादन समूह | आपूर्ति संचालन | |
निगरानी एवं नियंत्रण समूह | आपूर्ति नियंत्रण | |
परियोजना हितधारक प्रबंधन | प्रारंभिक प्रक्रिया समूह | हितधारकों की पहचान |
नियोजन समूह | हितधारक सहभागिता नियोजन | |
निष्पादन समूह | हितधारक सहभागिता प्रबंधन | |
निगरानी एवं नियंत्रण समूह | हितधारक सहभागिता निगरानी |
This Summary Process Table is based on PMBOK 6th Edition.